产品介绍:
采用晶圆级CMOS芯片(50μm-150μm)+FOP+闪烁体设计,我司可提供不同规格的定制/标准型x射线探测器。我们的CMOS探测器可用于科学,医疗,兽医,安全和无损检测工业应用。
1. 高分辨率50µm CMOS传感器
|
|
|
| |||||
Active area (mm) | 280 x 240 | 140 x 120 | 120 x 60 | 60 x 53.5 | ||||
Image Resolution | 5608 x 4800 | 2802 x 2400 | 2392 x 1200 | 1200 x 1072 | ||||
Frame Rate (fps) | 29 | 29 | 59 | 60 (USB) | ||||
DR (LFW/HFW) | 74/79 | 74/79 | 74/79 | 74/79 | ||||
Max Energy (kV) | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||
Interface | CL, 10GigE, USB | CL, 5GigE, USB | CL, 5GigE, USB | GigE, USB |
2. 高速率100µm CMOS传感器
3131HS | 2824HS | 2121HS | 1615HS | 1510HS | |
Active area (mm) | 309.5×307.3 | 280 x 240 | 205 x 205 | 161x 150 | 153.6 x 103.1 |
Image Resolution | 3095 x 3073 | 2803 x 2401 | 2048 x 2048 | 1608 x 1500 | 1536 x 1030 |
Frame Rate (fps) | 62 | 90 | 66 | 83 (USB) | 66 |
DR (LFW/HFW) | 72/76 | 70/74 | 74/79 | 73/77 | 74/79 |
Max Energy (kV) | 160 | 225 | 225 | 120 | 120 |
Dimensions (mm) | 341 x 380 x 45 | 315 x 316.5x 53 | 245 x 280 x 50 | 212 x 202 x 35 | 229 x 103 x 9.6 |
Interface | 10GigE, USB | 10GigE, USB | 5GigE, USB | GigE, USB | USB |
工业X射线无损检测
质子探测
电子检测
(预)临床应用
锥束CT
X 线透视检查
X射线光栅法相衬成像
CMOS平板探测器 datasheet 2020.7.16.pdf