特点:
◆ 卷帘曝光
◆ 芯片内置温度监测器
◆ 无损读出模式可选
◆ 动态设置感兴趣区域
◆ 可切换高满井(HFW)和低满井(LFW)两种模式,
以适应高和低灵敏度应用
型号 | 有效区域(V*Hcm) | 像素V | 像素H | 最高帧率(fps) | 动态范围(dB) |
50μm像素 | |||||
IS-1313 | 13.0×13.0 | 2600 | 2600 | 16 (no binning) 30(1×2 binning) | LFW=64.4 HFW=75.1 |
AR-1511 | 11.0×14.5 | 2200 | 2900 | 27 | LFW=69.1 HFW=80.8 |
PS-1412 | 14.0×12.0 | 2800 | 2400 | 29 | LFW=69.9 HFW=73.6 |
PS-0606 | 6.0×5.4 | 1200 | 1070 | 51 | LFW=69.9 HFW=73.6 |
75μm像素 | |||||
IS-0712 | 11.4×6.5 | 1536 | 864 | 30(no binning) 86(2×2 binning) | LFW=71.0 HFW=73.8 |
IS-1512 | 11.4×14.9 | 1536 | 1984 | ||
100μm像素 | |||||
IS-0510 | 10.3×5.1 | 1030 | 512 | 198 | LFW=71.0 HFW=73.8 |
IS-1510 | 10.3×15.4 | 1030 | 1536 | 66 | |
IS-3131 | 30.5×30.9 | 3052 | 3090 | 66 | |
NE-1511 | 11.0×14.5 | 1100 | 1450 | 108 | LFW=70.8 HFW=79.3 |
NE-1515 | 15.0×15.1 | 1500 | 1505 | 58 | |
NE-2222 | 22.0×21.7 | 2201 | 2173 | 108 | |
HP-1615 | 15.0× 16.1 | 1500 | 1610 | 68 | LFW=71.0 HFW=73.8 |
HP-2301 | 0.72×22.3 | 76 | 2331 | 1360 | |
150μm像素 | |||||
IS-0510-150 | 10.3×5.1 | 688 | 340 | 300 | LFW=72.5 MFW=74.3 HFW=74.5 |
IS-1510-150 | 10.3×15.3 | 688 | 1020 | 100 |
CMOS成像芯片 datasheet 2020.7.16.pdf